红阳热电(2025辽宁沈煤)-12月月计划-水暖件公告
辽宁
-沈阳市
正在报名中
询比采购公告
一、采购单编号: PO-XJ-25-00025146
二、采购单名称: 红阳热电(2025辽宁沈煤)-12月月计划-水暖件
三、报价截止时间: 2025-12-25 09:00
四、报价有效期: 2026-01-31
五、组织形式: 自行采购
六、采购单位: 辽宁沈煤红阳热电有限公司
七、采购执行人:
八、采购执行人联系方式:
九、询比采购类型: 公开
十、报价要求: 请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式: 其他
十二、其他内容:
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PPR外丝活节 | dn20 6分 | 无 | 无 | 100 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 2 | PPR内丝活节 | dn20 6分 | 无 | 无 | 100 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 3 | PPR外置活接 | 1寸 | 无 | 无 | 100 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 4 | PPR弯头 | 1寸 | 无 | 无 | 200 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 5 | PPR弯头 | 6分 | 无 | 无 | 200 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 6 | 白钢喉箍 | 21-38mm(直径)12mm宽 100根/袋 | 无 | 无 | 3 | 袋 | 13% | 2026-01-31 |
| 7 | 内丝变径 | 1寸变6分 | 无 | 无 | 50 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 8 | 大体锁闭阀 | DN20 六棱 530g 阀体长76mm | 无 | 无 | 600 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 9 | 铜球阀 | Q11-16T DN25/阀体长70mm 重405g | 无 | 无 | 400 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 10 | 暖气片 | 铝合金暖气片,14柱1组,长1400mm、高550mm | 无 | 无 | 3 | 组 | 13% | 2026-01-31 |
| 11 | 暖气片 | 铝合金暖气片,16柱1组,长1600mm、高550mm | 无 | 无 | 3 | 组 | 13% | 2026-01-31 |
| 12 | 暖气片 | 铝合金暖气片,20柱1组,长2000mm、高550mm | 无 | 无 | 3 | 组 | 13% | 2026-01-31 |
| 13 | 哈夫节 | DN150*185 | 无 | 无 | 2 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 14 | 双头短丝 | DN20 L=40mm | 无 | 无 | 30 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 15 | 双头短丝 | DN20 L=60mm | 无 | 无 | 30 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 16 | 双头短丝 | DN25 L=40mm (DN25*40mm) | 无 | 无 | 200 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 17 | 双头短丝 | DN25 L=60mm | 无 | 无 | 100 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 18 | 双头短丝 | DN25*3,L=80mm | 无 | 无 | 100 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 19 | 铸铁哈夫节 | DN100 | 无 | 无 | 10 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 20 | 铸铁哈夫节 | DN125 | 无 | 无 | 8 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 21 | 铸铁哈夫节 | DN40 | 无 | 无 | 20 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 22 | 铸铁哈夫节 | DN50 | 无 | 无 | 40 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 23 | 铸铁哈夫节 | DN65 | 无 | 无 | 10 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 24 | 铸铁哈夫节 | DN80 | 无 | 无 | 10 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 25 | PPR管 | dn25*en2.5 | 无 | 无 | 400 | 米 | 13% | 2026-01-31 |
| 26 | PPR管 | dn32*en2.5 | 无 | 无 | 740 | 米 | 13% | 2026-01-31 |
| 27 | PPR内丝活节 | DN32(1寸的) | 无 | 无 | 50 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 28 | PPR外丝活接 | dn25 | 无 | 无 | 150 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 29 | PPR外丝活接 | dn32 | 无 | 无 | 300 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 30 | PPR弯头45° | dn32(1寸的) | 无 | 无 | 200 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 31 | PPR弯头90 | dn25 | 无 | 无 | 200 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 32 | PPR弯头90° | dn32(1寸的) | 无 | 无 | 900 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 33 | 白钢喉箍 | DN100 | 无 | 无 | 200 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 34 | 白钢喉箍 | DN125 | 无 | 无 | 200 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 35 | 白钢喉箍 | DN25 | 无 | 无 | 300 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 36 | 白钢喉箍 | DN32 | 无 | 无 | 300 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 37 | 白钢喉箍 | DN40 | 无 | 无 | 300 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 38 | 白钢喉箍 | DN50 | 无 | 无 | 400 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 39 | 白钢喉箍 | DN65 | 无 | 无 | 400 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 40 | 白钢喉箍 | DN80 | 无 | 无 | 300 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 41 | 单头短丝 | DN20 L=60mm | 无 | 无 | 30 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 42 | 单头短丝 | DN25 L=60mm | 无 | 无 | 200 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 43 | 哈夫节 | DN100 卡PE管 300mm长大肚 大头 带泄水口 材质;铁 | 无 | 无 | 6 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 44 | 哈夫节 | DN125 卡PE管 大肚 大头 带泄水口 | 无 | 无 | 6 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 45 | 哈夫节 | DN200*185mm 卡铁管(一体橡胶) | 无 | 无 | 2 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 46 | 哈夫节 | DN40 200mm长大肚 大头 带泄水口 材质;铁 | 无 | 无 | 20 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 47 | 哈夫节 | DN50 200mm长大肚 大头 带泄水口 材质;铁 | 无 | 无 | 20 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 48 | 哈夫节 | DN65 200mm长大肚 大头 带泄水口 材质;铁 | 无 | 无 | 20 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 49 | 哈夫节 | DN80 300mm长大肚 大头 带泄水口 材质;铁 | 无 | 无 | 10 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 50 | 哈夫节 | 卡PE110直管 200mm长 大肚 大头 带泄水口 ,带泄水口 材质:铁 | 无 | 无 | 10 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 51 | 哈夫节 | 卡PE160直管 200mm长,大肚 大头 带泄水口 牌 ,材质:铁 | 无 | 无 | 6 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 52 | 哈夫节 | 卡PE50管 210mm长 大肚 大头 带泄水口 材质;铁 | 无 | 无 | 40 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 53 | 哈夫节 | 卡PE63直管 200mm长 大肚 大头 带泄水口 材质:铁 | 无 | 无 | 40 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 54 | 哈夫节 | 卡PE75管 200mm长 大肚 大头 带泄水口 材质;铁 | 无 | 无 | 20 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 55 | 哈夫节 | 卡PE90直管 200mm长 大肚 大头 带泄水口 ,材质:铁 | 无 | 无 | 20 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 56 | 活接垫 | 1.2寸平垫 | 无 | 无 | 100 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 57 | 活接垫 | 1.2寸圆垫 | 无 | 无 | 100 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 58 | 活结垫 | 1寸圆式 | 无 | 无 | 100 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 59 | 活结垫 | 实物采购 1寸平垫 外径45mm,内径30mm | 无 | 无 | 100 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 60 | 铝塑管 | DN20 | 无 | 无 | 30 | 米 | 13% | 2026-01-31 |
| 61 | 铝塑管 | DN25 | 无 | 无 | 30 | 米 | 13% | 2026-01-31 |
| 62 | 铝塑管铜变径直接 | DN20扣*DN25 | 无 | 无 | 60 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 63 | 铝塑管铜变径直接 | 扣DN25*DN20 | 无 | 无 | 60 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 64 | 铝塑管铜外直 | DN20 | 无 | 无 | 60 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 65 | 铝塑管铜外直 | DN25 | 无 | 无 | 60 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 66 | 暖气片 | 铝合金暖气片,12柱1组,长1500mm、高550mm | 无 | 无 | 4 | 组 | 13% | 2026-01-31 |
| 67 | 暖气片 | 铝合金暖气片,16柱1组,长2000mm、高550mm | 无 | 无 | 2 | 组 | 13% | 2026-01-31 |
| 68 | 生料带 | 100卷/箱 | 无 | 无 | 2 | 箱 | 13% | 2026-01-31 |
| 69 | 生料带 | 100卷/箱 每卷8米 | 无 | 无 | 2 | 箱 | 13% | 2026-01-31 |
| 70 | 双头短丝 | DN20*3,L=80mm | 无 | 无 | 30 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 71 | 水箱浮球阀 | DN100外扣大球 | 无 | 无 | 2 | 套 | 13% | 2026-01-31 |
| 72 | 水箱浮球阀 | DN25外扣大球 | 无 | 无 | 1 | 套 | 13% | 2026-01-31 |
| 73 | 水箱浮球阀 | DN50外扣大球 | 无 | 无 | 2 | 套 | 13% | 2026-01-31 |
| 74 | 水箱浮球阀 | DN80(大球) | 无 | 无 | 2 | 套 | 13% | 2026-01-31 |
| 75 | 水箱浮球阀 | DN80外扣(大球) | 无 | 无 | 5 | 套 | 13% | 2026-01-31 |
| 76 | 丝扣弯头 | DN20(铁质) | 无 | 无 | 100 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 77 | 丝扣弯头 | DN25(铁质) | 无 | 无 | 100 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 78 | 铁活节垫 | DN20 | 无 | 无 | 600 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 79 | 铁活节垫 | DN25 | 无 | 无 | 600 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 80 | 铜锁闭阀 | DN15 PN1.6/阀体长50mm | 无 | 无 | 30 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 81 | 铜锁闭阀 | DN20 PN1.6 | 无 | 无 | 240 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 82 | 铜锁闭阀 | DN25 PN1.6/阀体长61mm | 无 | 无 | 308 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 83 | 铜自动排气阀 | DN25 外扣 大体铜质 | 无 | 无 | 10 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
| 84 | 铁管堵 | DN25 | 无 | 无 | 1200 | 个 | 13% | 2026-01-31 |
发布日期:2025-12-19
请注册并升级VIP会员或高级会员,查看投标方式