青海桥头铝电有限责任公司2025年12月份食堂蔬菜、鸡蛋、牛奶、冻货等食材公开询价采购文件结果公告
青海
-西宁市
附件下载
青海桥头铝电有限责任公司2025年12月份食堂蔬菜、鸡蛋、牛奶、冻货等食材公开询价采购文件采购结果公告
一、采购单编号:P-XJ-25-00395076
二、采购单名称:青海桥头铝电有限责任公司2025年12月份食堂蔬菜、鸡蛋、牛奶、冻货等食材公开询价采购文件
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:青海桥头铝电有限责任公司
五、成交供应商:需解锁
六、询价类型:公开
七、报价截止日期:2025-12-12 10:00:00
八、公告日期:2025-12-19
九、采购执行人联系方式:需解锁
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位税率 | 税率 | 交货时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
| 1 | 耗牛肉干 可可西里清真招牌藏耗牛肉干150g/袋 | 1,693 | 袋 | 13% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、一般情况每周 一、 三、五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 多 | 办公室分批次送货 |
| 2 | (三全)油条|2.25kg*4袋*1箱 | 30 | 箱 | 9% | 2025-12-30 | 特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 3 | 西蓝花时鲜 | 850 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、一般情况每周 一、 三、五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 4 | (鸿远)精品云丝|豆制品(9.5斤*1箱) | 40 | 箱 | 13% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、一一般情况每周 一、 三、,特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 5 | (六合)鸡脯肉冻货(清真)10kg | 60 | 箱 | 9% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、一一般情况每周 一、 三、五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 6 | 豆腐干豆制品 | 400 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、般情况每周 一、 三、特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 7 | 陇椒时鲜 | 900 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、一般情况每周 一、 三、五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 8 | 30 | 箱 | 13% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、一般情况每周 一、 三、五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 | |
| 9 | 水粉生鲜 | 100 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 X | 办公室分批次送货 |
| 10 | 山药时鲜1 | 300 | 斤 | 0%公苏 | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、一般情况每周 一、 三、五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 11 | 白洋葱时鲜 | 600 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、一特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 12 | 西红柿时鲜 | 900 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、一般情况每周 一、 三、五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 13 | 土鸡(清真)生鲜 | 300 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、一般情况每周 一、 三、五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 15 | 大葱时鲜 | 700 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周- 五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 16 | 冬瓜时鲜 | 00 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周 一、 三、五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 17 | 三文治|2.5kg*1袋 | 60 | 包 | 9% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周 一、 三、五,特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 18 | 苦菊时鲜 | 200 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周 一、 三、五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 19 | 伊利板酸奶(清真)果经90mm及以上,甜度15%及以上 | 50 | 箱 | 13% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 一般情况每周一 三、 五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 20 | 米粉半成品 | 100 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 21 | 香菇时鲜 | 500 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 一般情况每周 一、 五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 22 | 西生菜时鲜 | 300 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周 五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 23 | 蒜苗时鲜 | 600 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周一 五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 24 | 上海青时鲜 | 800 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周一 五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 25 | 牛奶|450g*12袋 | 150 | 箱 | 9% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周 一、 五,特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 26 | 平菇时鲜 | 600 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周 一、 三、 五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 27 | 油茄时鲜 | 700 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周 一、 三、五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 28 | 菜瓜时鲜 | 750 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周 一、 三、 五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 29 | 筒蒿时鲜 | 600 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 一般情况每周 一、 三、五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 30 | 南瓜时鲜 | 200 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 一般情况每周 一、 三、五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 31 | 红杭椒时鲜 | 60 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周 一、 三、五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 32 | 波菜时鲜 | 400 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周一 五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 33 | 海鲜菇时鲜 | X150 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周一一 五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 34 | (六合)冻鸭子|方华火腿400g | 50 | 箱 | 9% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 一般情况每周 一、 三、五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 35 | 青椒时鲜 | 900 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周 五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 36 | 手擀粉腌制(9斤*1箱) | 650 | 斤 | 13% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周一 五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 37 | 小葱时鲜 | 150 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周一 五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 38 | 油菜时鲜 | 800 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周 一、 三、五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 39 | (六合)鸡爪冻货10kg(300/500) | 40 | 箱 | 9% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周 一、 三、 五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 殊情况除 | ||||||||
| 41 | 红薯时鲜 | 250 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周 一、 三、五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 42 | (三全)麻团时鲜(40个*1箱) | 品 | 箱 | 9% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周 一、 五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 43 | 紫甘蓝时鲜 | 500 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周 一、 三、五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 44 | 青杭椒时鲜 | 60 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周 一、 三、五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 45 | 草鱼冻货(清真)9kg(50-60个左右) | 800 | 斤 | 9% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周 一、 三、五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 46 | 饺子皮豆制品 | 50 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 47 | 娃娃菜时鲜 | 200 | 袋 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周 一、 三、五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 48 | 黄瓜时鲜 | 700 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 一般情况每周 一、 五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 49 | 洋芋细粉条 半成品 | 400 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周 一、 三、五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 50 | (咔芙滋)海带扣|时蔬(10斤*1箱) | 100 | 箱 | 9% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周 一、 三、五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 51 | 沙糖桔|单果重量约450g-500g | 500 | 斤 | 9% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周 一、 五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 52 | 有机菜花 时鲜 | 900 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 一般情况每周 一、 三、五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 53 | 心里美萝卜半成品 | 250 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周 一、 五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 54 | 海带芽时鲜 | 100 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周一 五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 55 | 金针菇时鲜 | 200 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周 一、 五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 56 | 蒜墓时鲜 | 500 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周 一、 三、五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 57 | 豆腐皮豆制品 | 300 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周一 五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 58 | 西芹时鲜 | 800 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周一 五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 59 | 矿泉水|昆仑山350ml/瓶24瓶/箱 | 火25 | 箱 | 13% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周 一、 五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 60 | 胡萝卜时鲜 | 700 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周 一、 三、五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 61 | 豇豆时鲜 | 700 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周 一、 三、五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 62 | 土豆时鲜 | 4,500 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周 一、 三、五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 63 | 红薯粉条 半成品 | 300 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周 一、 五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 64 | 杏鲍菇时鲜 | 550 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周 一、 三、五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 65 | 去皮大蒜时鲜 | 300 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周一 五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| )原页(消具)1箱*9kg | 特殊情况除外 | 次达资 | ||||||
| 67 | 白菜时鲜 | 1,000 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、一般情况每周 一、 三、五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 68 | 油麦菜时鲜 | 300 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、般情况每周 一、 三、五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 69 | 坚果(礼盒)美味坚果牌大礼盒混合干果(巴旦木500g/腰果500g/碧根果500g/开心果500g)/盒 | 996 | 盒 | 13% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、情况每周 一、 五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 70 | 梨(新疆库尔勒香梨BT910卷纸,四层140g,27卷箱装 | 500 | 斤 | 9% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周 一、 三、五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 71 | 白萝卜时鲜 | 700 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周 一、 三、五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 72 | (六合)鸡全腿冻货(清真)10kg | 100 | 箱 | 9% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周一 五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 73 | 韭菜时鲜 | 150 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 一般情况每周 一、 五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 74 | 广茄|腌制(10斤*1箱) | 800 | 斤 | 13% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周- 五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 75 | 豆腐半成品(1斤*1盒) | 900 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周 一、 五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 76 | (佳能)冻糯玉米1.5kg(大号)*6盒/件 | 150A | 箱 | 9% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周 一、 五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 77 | 矿泉水|百岁山348ml/瓶24瓶/箱 | 159 | 箱 | 13% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周 一、 三、五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 78 | 蒙牛牛奶(纸包)蒙牛牛奶(纸包)240ml/袋,16袋箱 | 1,440 | 箱 | 13% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周 一、 三、五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 79 | 生姜时鲜 | 300 | 斤 | 0%优 | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周 一、 三、五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 80 | 荷兰豆时鲜 | 200 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周 一、 五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 81 | (王牌)青虾|生鲜 | 80 | 箱 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周 一、 三、五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 82 | 紫洋葱时鲜 | 600 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周 一、 三、 五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 83 | 小米椒|1*10袋*500g | 50 | 斤 | 13% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周 一、 五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 84 | 玉米肠必须符合国家食品安全法,保质期要求出厂日期一周内,必须清真托伦宝180g*16/箱 | 袋 | 9% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 一般情况每周 一、 三、五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 | |
| 85 | 黄豆芽时鲜 | 550 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 一般情况每周 一、 五,特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送费 |
| 86 | 心相印卷纸|BT910卷纸四层140g,27卷/箱 | 993 | 箱 | 13% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周 一、 五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 87 | 小宽粉半成品 | 200 | 斤 | 0%Y | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 一般情况每周 一、 三、五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 88 | 莲藕时鲜 | 600 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周- 五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 89 | 绿豆芽时鲜 | 350 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周 一、 三、五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 90 | 茄王时鲜 | 600 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 一般情况每周 一、 五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 91 | 紫薯时鲜 | 250 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 一般 | 青海桥头铝电有限责 | 办公室分批 |
| 情况每周 一、 三、五特殊情况除外 | 任公司 | 次送货 | ||||||
| 92 | 凉粉时鲜 | 300 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、一般情况每周 一、 三、五,特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 93 | 黄花鱼时鲜 | 150 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、一般情况每周 一、 三、五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 94 | 海带丝时鲜 商务 | 400 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周 一、 三、五,特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 95 | (喆永记)芥菜丝时鲜 | 10 | 箱 | 13% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周 一、 三、五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 96 | 100 | 斤 | 0%公 | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周 一、 三、五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 全 | 办公室分批次送货 | |
| 97 | 空心菜时鲜 | 200 | 斤 | D0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周 一、 三、五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 98 | (三全)清真牛肉冻饺子1*100g*96个/箱 | 20 | 箱 | 13% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周 一、 三、五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 99 | 红椒时鲜 | 900 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周 一、 三、五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 100 | 青笋时鲜 | 1,200 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、一般情况每周 一、 三、五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 101 | 柿子椒时鲜 | 600 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周 一、 三、五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 102 | (六合)鸡全翅|冻货(清真)10kg*6只*1箱 | 70 | 箱 | 9% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周- 一、 三、五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 103 | 菜心时鲜 子商 | 400子商 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、一般情况每周 一、 三、五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 104 | 坚果(礼盒)三只松鼠坚果礼盒211lg。(纸皮核桃夏威夷果、开口松子、琥珀核桃仁、手剥巴旦木、小白杏仁、多味花生、蟹黄味瓜子仁、兰花豆牛肉味、新疆灰枣、每日坚果) | 1,443 | 盒 | 1 | 公司食堂仓库、一般情况每周 一、 三、五特殊情况除外 | 书国家青海桥头铝电有限责任公司 | 多办公室分批次送货 | |
| 105 | (吕四带鱼)中带鱼 生鲜 | 60 | 箱 | 9% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、一舟般情况每周 一、 三、五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 106 | 甘蓝时鲜 | 500 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 一般情况每周- 一、 三、五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 107 | 香蕉(A级香蕉)单果120g及以上 | 500 | 斤 | 9% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周 一、 三、五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 108 | 佛手瓜时鲜 | 350Z | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周 一、 三、五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
| 109 | 心相印抽纸|210mm×210mm,200抽包,20包/箱 | 箱 | 13% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周 一、 三、五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 | |
| 110 | 乳瓜时鲜 子商 | 子商 300 | 斤 | 0% | 2025-12-30 | 公司食堂仓库、 般情况每周 一、 三、五特殊情况除外 | 青海桥头铝电有限责任公司 | 办公室分批次送货 |
发布日期:2025-12-19
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容
附件下载
青海桥头铝电有限责任公司2025年12月份食堂蔬菜、鸡蛋、牛奶、冻货等食材公开询价采购文件结果公告.pdf