成交结果公告
一、采购单编号: GX-202512-003192
二、采购单名称: 化水专业12月份材料采购
三、采购单位: 华电新乡发电有限公司
四、采购方式: 公开询比采购
五、采购类型: 货物
六、成交供应商: 需解锁
七、采购清单
| 序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 成交供应商 |
|---|
| 1 | 华电新乡发电有限公司 | 执行机构气缸\92-0930-11350-532 | 13% | 92-0930-11350-532 | 个 | 2 | 需解锁 |
| 2 | 华电新乡发电有限公司 | 止回阀\H44J-10\DN25 | 13% | H44J-10\DN25 | 只 | 2 | 需解锁 |
| 3 | 华电新乡发电有限公司 | 球阀\Q41F-16\DN25 | 13% | Q41F-16\DN25 | 只 | 2 | 需解锁 |
| 4 | 华电新乡发电有限公司 | 球阀\Q41F-16\DN80 | 13% | Q41F-16\DN80 | 只 | 2 | 需解锁 |
| 5 | 华电新乡发电有限公司 | 隔膜阀\G41F46-16C\DN25 | 13% | G41F46-16C\DN25 | 只 | 2 | 需解锁 |
| 6 | 华电新乡发电有限公司 | 球阀\Q41F-16\DN50 | 13% | Q41F-16\DN50 | 只 | 2 | 需解锁 |
| 7 | 华电新乡发电有限公司 | 下水\DN30\不锈钢 | 13% | DN30\不锈钢 | 只 | 5 | 需解锁 |
| 8 | 华电新乡发电有限公司 | 直接头\DN15\铁 | 13% | DN15\铁 | 个 | 30 | 需解锁 |
| 9 | 华电新乡发电有限公司 | 活接头\DN15\铁 | 13% | DN15\铁 | 只 | 30 | 需解锁 |
| 10 | 华电新乡发电有限公司 | 瓷砖\800*800\白色 | 13% | 800*800\白色 | 块 | 50 | 需解锁 |
| 11 | 华电新乡发电有限公司 | 活接头\DN15\PPR | 13% | DN15\PPR | 只 | 10 | 需解锁 |
| 12 | 华电新乡发电有限公司 | 活接头\DN20\PPR | 13% | DN20\PPR | 只 | 10 | 需解锁 |
| 13 | 华电新乡发电有限公司 | 冲水阀 | 13% | 冲水阀 | 只 | 5 | 需解锁 |
| 14 | 华电新乡发电有限公司 | PPR管\φ25*2.3 | 13% | φ25*2.3 | 米 | 120 | 需解锁 |
| 15 | 华电新乡发电有限公司 | PPR管\φ20*1.6 | 13% | φ20*1.6 | 米 | 120 | 需解锁 |
| 16 | 华电新乡发电有限公司 | 截止阀\J11W-16T\DN15 | 13% | J11W-16T\DN15 | 只 | 20 | 需解锁 |
| 17 | 华电新乡发电有限公司 | 花洒\YL20\不锈钢 | 13% | YL20\不锈钢 | 只 | 20 | 需解锁 |
| 18 | 华电新乡发电有限公司 | 蝶阀传动装置\D941X-16C | 13% | D941X-16C | 套 | 1 | 需解锁 |
| 19 | 华电新乡发电有限公司 | 蝶阀\D371X-16K\DN100 | 13% | D371X-16K\DN100 | 只 | 2 | 需解锁 |
| 20 | 华电新乡发电有限公司 | 塑料球阀\DN20\1.0MPa\PVC | 13% | DN20\1.0MPa\PVC | 个 | 1 | 需解锁 |
| 21 | 华电新乡发电有限公司 | 球阀\Q11F-16\DN15 | 13% | Q11F-16\DN15 | 只 | 5 | 需解锁 |
发布日期:2025-12-20