光大环保能源(杭州)有限公司2026年度化验室耗材备件询价公告
浙江
-杭州市
附件下载
正在报名中
光大环保能源(杭州)有限公司 2026 年度化验室耗材备件采购询价公告
光大环保能源(杭州)有限公司因建设/经营需要,现对光大环保能源(杭州)有限公司 2026年度化验室耗材备件进行询价采购,欢迎符合资格条件的供应商参与报价,具体公告事宜如下:
一、采购项目编号:HBNY-GX-2025-17111
二、采购项目名称:光大环保能源(杭州)有限公司 2026年度化验室耗材备件
三、采购方式:公开询价采购
四、采购内容:
| 房 | 货物名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | pH质控样 | 7.6mg/L\20mL/瓶 | 瓶 | 30 | 现场在用品牌为环标科创 |
| 2 | 总氮质控样 | 3mg/L\20ml/瓶 | 瓶 | 10 | 现场在用品牌为环标科创 |
| 3 | 氨氮质控样 | 0.416mg/L\20mL/支 | 支 | 10 | 现场在用品牌为环标科创 |
| 4 | COD质控样 | 105mg/L\20ml/瓶 | 瓶 | 30 | 现场在用品牌为环标科创 |
| 5 | 砷质控样 | 0.00455mg/L\20ml/瓶 | 瓶 | 5 | 现场在用品牌为环标科创 |
| 6 | 汞质控样 | 0.00963mg/L\20ml/瓶 | 瓶 | 5 | 现场在用品牌为环标科创 |
| 7 | 硒质控样 | 0.008mg/L\20ml/瓶 | 瓶 | 5 | 现场在用品牌为环标科创 |
| 8 | 钡质控样 | 2.08mg/L\20ml/瓶 | 瓶 | 5 | 现场在用品牌为环标科创 |
| 9 | 铍质控样 | 0.39mg/L\20ml/瓶 | 瓶 | 5 | 现场在用品牌为环标科创 |
| 10 | 六价铬质控样 | 0.298mg/L\20ml/瓶 | 瓶 | 5 | 现场在用品牌为环标科创 |
| 11 | 总氮标准溶液 | 1000 μg/ml\50ml/瓶 | 瓶 | 2 | 现场在用品牌为国家有色金属 |
| 12 | 磷标准溶液 | 1000 μg/ml\50ml/瓶 | 瓶 | 2 | 现场在用品牌为国家有色金属 |
| 13 | 氨氮标准溶液 | 1000 μ g/mL\50ml/瓶 | 瓶 | 2 | 现场在用品牌为国家有色金属 |
| 14 | 锌标准溶液 | 1000 μ g/ml\50ml/瓶 | 瓶 | 1 | 现场在用品牌为国家有色金属 |
| 15 | 总铬标准溶液 | 1000mg/1\50ml/瓶 | 瓶 | 1 | 现场在用品牌为国家有色金属 |
| 16 | 镉标准溶液 | 1000 μ g/ml\50ml/瓶 | 瓶 | 1 | 现场在用品牌为国家有色金属 |
| 17 | 镍标准溶液 | 1000 μg/ml\50ml/瓶 | 瓶 | 1 | 现场在用品牌为国家有色金属 |
| 18 | 铍标准溶液 | 1000 μg/ml\50ml/瓶 | 瓶 | 1 | 现场在用品牌为国家有色金属 |
| 19 | 铅标准溶液 | 1000 μg/ml\50ml/瓶 | 瓶 | 现场在用品牌为国家有色金属 | |
| 20 | 钡标准溶液 | 1000 μ g/ml\50ml/瓶 | 瓶 | 1 | 属 |
| 21 | 砷标准溶液 | 1000 μ g/ml\50ml/瓶 | 瓶 | 1 | 现场在用品牌为国家有色金属 |
| 22 | 汞标准溶液 | 1000 μ g/ml\50ml/瓶 | 瓶 | 1 | 现场在用品牌为国家有色金属 |
| 23 | 硒标准溶液 | 1000 μ g/ml\50ml/瓶 | 瓶 | 1 | 现场在用品牌为国家有色金属 |
| 24 | 六价铬标准溶液 | 1000 μ g/ml\50ml/瓶 | 瓶 | 1 | 现场在用品牌为国家有色金属 |
| 25 | 铜标准溶液 | 1000 μ g/ml\50ml/瓶 | 瓶 | 2 | 现场在用品牌为国家有色金属 |
| 26 | 纳氏试剂 | GR\500ml/瓶 | 瓶 | 20 | 现场在用品牌为奥普升 |
| 27 | 乙二胺四乙酸二钠标准溶液 | 0.01mol/L\500ml/瓶 | 瓶 | 10 | 现场在用品牌为科密欧 |
| 28 | 乙二胺四乙酸二钠标准溶液 | 0.1mol/L\500ml/瓶 | 瓶 | 6 | / |
| 29 | 氢氧化钠标准溶液 | 1mol/L\500ml/瓶 | 瓶 | 6 | 现场在用品牌为科密欧 |
| 30 | 盐酸标准溶液 | 0.5mol/L\1000mL/瓶 | 瓶 | 20 | 现场在用品牌为科密欧 |
| 31 | 盐酸标准溶液 | 1mol/L\1000mL/瓶 | 瓶 | 10 | 现场在用品牌为科密欧 |
| 32 | 盐酸标准溶液 | 0.1mol/1\500ml/瓶 | 瓶 | 6 | 现场在用品牌为科密欧 |
| 33 | 硝酸银标准溶液 | 0.141mol/L\500mL/支 | 瓶 | 8 | 现场在用品牌为科密欧 |
| 34 | 草酸钠标准溶液 | GR\0.01mol/L\500mL/瓶 | 瓶 | 5 | 现场在用品牌为科密欧 |
| 35 | 高锰酸钾标准溶液 | PT\0.1mol/L\500mL/支 | 瓶 | 5 | 现场在用品牌为科密欧 |
| 36 | 硫代硫酸钠标准溶液 | 0.1mol/L\500ml/瓶 | 瓶 | 20 | 现场在用品牌为科密欧 |
| 37 | 硒鼓 | 416A\四色套装 | 件 | 4 | 现场在用品牌为惠普W2040-3A |
| 38 | 自封袋 | L220×W320mm\100个/包 | 包 | 30 | 加厚20丝 |
| 39 | 移液枪枪头 | 10000 μ1 | 个 | 400 | 配套艾本德移液器 |
| 40 | 移液枪枪头 | 5000 μ1 | 个 | 400 | 配套艾本德移液器 |
| 41 | 移液枪枪头 | 1000 μ1 | 个 | 1000 | 配套艾本德移液器 |
| 42 | 实验室滤纸 | 定性滤纸\中速\12.5mm | 盒 | 20 | / |
| 43 | 取样瓶 | 250ml\PET\无色透明 | 个 | 100 | / |
| 44 | 取样瓶 | 500ml\塑料\白色 | 个 | 50 | 1 |
| 45 | BOD 试剂 | 2g/瓶\(谷氨酸1瓶+葡萄糖1瓶)/盒 | 瓶 | 2 | 现场在用品牌为连华科技 |
| 46 | 硫酸汞 | AR\250g/瓶 | 瓶 | 4 | 现场在用品牌为国药 |
| 47 | 过硫酸钾 | GR\250g/瓶\进口 | 瓶 | 3 | 现场在用品牌为Merck |
| 48 | 抗坏血酸 | AR\25g/瓶 | 瓶 | 20 | 现场在用品牌为国药 |
| 49 | 硫酸亚铁铵 | AR\500g/瓶 | 瓶 | 4 | 现场在用品牌为国药 |
| 50 | 邻菲罗啉 | AR\5g/瓶 | 瓶 | 现场在用品牌为国药 | |
| 51 | 邻菲罗啉1号检测试剂 | 5mL/瓶 | 瓶 | 30 | / |
| 52 | 邻菲罗啉2号检测试剂 | 5g/瓶 | 瓶 | 30 | / |
| 53 | 邻菲罗啉3号检测试剂 | 5mL/瓶 | 瓶 | 30 | / |
| 54 | 钼酸铵 | AR\500g/瓶 | 瓶 | 2 | 现场在用品牌为国药 |
| 55 | 钼酸铵 | GR\500g/瓶 | 瓶 | 6 | 现场在用品牌为国药 |
| 56 | 四水合酒石酸钾钠 | AR\500g/瓶 | 瓶 | 10 | 现场在用品牌为国药 |
| 57 | 碘 | AR\250g/瓶 | 瓶 | 4 | 现场在用品牌为国药 |
| 58 | 碘化钾 | AR\500g/瓶 | 瓶 | 2 | 现场在用品牌为国药 |
| 59 | 蔗糖 | AR\500g/瓶 | 瓶 | 20 | 现场在用品牌为国药 |
| 60 | 无水乙醇 | AR\500ml/瓶 | 瓶 | 16 | 现场在用品牌为国药 |
| 61 | PH标准缓冲溶液/三合一 | 粉剂/4/7/10 | 袋 | 30 | 现场在用品牌为雷磁 |
| 62 | pH标准缓冲溶液 | 粉剂\6.86 | 袋 | 30 | 现场在用品牌为雷磁 |
| 63 | PH标准缓冲溶液 | 粉剂\4/6.86/9.18 | 袋 | 40 | 9.18粉剂20袋;6.86粉剂20袋 |
| 64 | 淀粉 | AR\500g/瓶 | 瓶 | 1 | 现场在用品牌为国药 |
| 65 | 毛刷 | 4寸\L200XW70mm\羊毛 | 把 | 8 | 高品质软毛 |
| 66 | 毛刷 | T型毛刷\2寸 | 把 | 8 | 高品质软毛 |
| 67 | 抹布 | L280×W280mm\纯棉 | 块 | 50 | 1 |
| 68 | 紫外分光光度计配件 | 操作面板\UV2400 | 只 | 5 | 现场在用品牌为PHILIPS |
| 69 | 氨水 | AR\500ml/瓶 | 瓶 | 2 | 现场在用品牌为国药 |
| 70 | 氨水 | GR\≤80\≤0.3g/L\500ml/瓶 | 瓶 | 6 | 现场在用品牌为国药 |
| 71 | 氨水 | AR\25kg/桶 | 桶 | 40 | 1 |
| 72 | 硫酸 | GR\500ml/瓶 | 瓶 | 150 | 易制毒 |
| 73 | 磷酸三钠 | 工业级\98%\25kg/袋 | kg | 30 | / |
| 74 | 氢氧化钠 | 液体\工业级\≥32% | kg | 750 | 25kg/桶 |
| 75 | 钠标准溶液 | 230 μg/mL\60ml/瓶 | 瓶 | 2 | 现场在用品牌为华科仪 |
| 76 | 磷酸根标准溶液 | 1000mg/L\60ml/瓶 | 瓶 | 2 | 现场在用品牌为华科仪 |
| 77 | 硅酸根标准溶液 | 10 μ g/ml\60ml/瓶 | 瓶 | 2 | 现场在用品牌为华科仪 |
| 78 | 钠离子分析仪配件 | 钠参比电极\HK-51 | 支 | 1 | HK-51型 5102S-L9-0.6m |
| 79 | PH计配件 | PH电极\2503D-BNC-0.6M | 支 | 2 | / |
| 80 | pH计配件 | 填充液\60mL/瓶 | 瓶 | 2 | / |
| 81 | 电导率仪配件 | 电导率标准溶液\1us/cm/500ml/支 | 支 | 1 | 现场在用品牌为国家标准样品GSB |
| 82 | 电导率仪配件 | 电导率标准溶液\84us/cm/500ml/支 | 支 | 1 | 现场在用品牌为国家标准样品GSB |
| 83 | 福尔马胖浊度标准溶液 | 400NTU\100ml/瓶 | 瓶 | 1 | 现场在用品牌为国药 |
| 84 | 容量瓶 | 2000ml\无色透明\玻璃 | 个 | 2 | / |
| 85 | 草酸 | AR\500g/瓶 | 瓶 | 6 | 现场在用品牌为国药 |
| 86 | 偏钒酸铵 | AR\100g/瓶 | 瓶 | 2 | 现场在用品牌为国药 |
| 87 | 二异丙胺 | GR\250ml/瓶 | 瓶 | 6 | 现场在用品牌为国药 |
| 88 | 烧杯 | 2000ml\带柄\塑料 | 个 | 5 | / |
| 89 | 烧杯 | 250ml\带柄\塑料 | 个 | 30 | / |
| 90 | 水过滤器滤芯 | 5 μ m/1016mm\PP 棉 | 支 | 200 | / |
| 91 | 反渗透装置配件 | PP 折叠滤芯\0.45μ m\40英寸 | 支 | 40 | / |
| 92 | 汽水取样装置配件 | 水样过滤器滤芯\GN03D01 | 个 | 200 | / |
| 93 | 安全阀 | GN22 | 套 | 2 | / |
| 94 | 硫酸银 | AR\100g/瓶 | 瓶 | 10 | 现场在用品牌为国药 |
| 95 | 总磷质控样 | 0.5mg/L\20ml/瓶 | 瓶 | 10 | 现场在用品牌为环标科创 |
| 注:若以上列表中的规格型号只对应一个生产厂家,则供应商可根据规格型号对应的功能、性能、尺寸、质量等参数进行替代。但最终所供产品的功能、性能、质量等不得低于列表规格型号的标准,尺寸需与列表规格型号的标准一致,备件需与列表规格型号完全通用。 | |||||
五、询价文件的获取
1、获取截止时间:2025-12-26附件下载
光大环保能源(杭州)有限公司2026年度化验室耗材备件询价公告.pdf
请注册并升级VIP会员或高级会员,查看投标方式