中铁七局集团有限公司侨城东路项目部辅助材料采购询价公告
广东
-深圳市
正在报名中
| 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101025073107 | 液压千斤顶 | 10t | 8 | 台 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 5819999184001 | 手持凿毛机 | 10kg | 10 | 台 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 5300014010019 | 冲击钻头 | Φ18×200 | 5 | 支 | 18*350 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | |
| 5300014000037 | 冲击钻头 | B型 20mm×160mm×100mm | 5 | 支 | 14*350 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | |
| 5704001010004 | 电锤 | NST-28 | 2 | 台 | 电锤 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | |
| 2007006001014 | 混凝土搅拌机 | 500L | 1 | 台 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| L009662078211 | 皮灰桶 | 硅胶 | 5 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 5300014000037 | 冲击钻头 | B型 20mm×160mm×100mm | 5 | 支 | 22*250 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | |
| 5300014000038 | 冲击钻头 | B型 20mm×400mm×350mm | 5 | 支 | 20*250 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | |
| 3402104018082 | 电缆线 | 3×4 | 50 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 1800049238301 | 安全带 | 五点式双钩带吸能缓冲 | 2 | 条 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 5801026000004 | 活动扳手 | 15 | 1 | 把 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 0700098329681 | 钢轨用高强度接头螺栓 | M20×120 10.9 | 50 | 个 | 配平垫,弹垫20*100 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | |
| 2800609176992 | 膨胀螺丝 | M16×100mm | 60 | 套 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 2800609207500 | 膨胀螺丝 | 18×100 | 60 | 套 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 1806004012001 | 洗衣液 | 3kg | 60 | 瓶 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 1829999354584 | 抽纸 | - | 60 | 提 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 1806009016001 | 洗发水 | 400ml | 60 | 瓶 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 1806008130902 | 沐浴露 | - | 60 | 瓶 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 1810008040001 | 牙膏 | - | 60 | 盒 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 2101007010001 | 手拉葫芦 | 2吨 | 4 | 台 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| L058772122233 | 镀锌钢丝绳套 | Φ14×2 | 80 | 根 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 0910021010010 | 钢丝绳卡头 | 15 | 24 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 0910002160170 | 钢绳用卸扣 | 2.0t | 4 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 0703015000050 | 高强度螺栓带母 | M20×50 8.8S | 20 | 套 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| L021921133989 | 护栏 | BT-2-1(每处长度11m) | 102 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 0950707319945 | 支架底座 | SS型 | 8 | 套 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 2101002010006 | 螺旋千斤顶 | 50t | 8 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 5800061086093 | 钢钎子 | Φ12 | 4 | 根 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 1005007284622 | 方木 | 300×150×30mm | 12 | 立方米 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 5804040062955 | 墨斗 | - | 2 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 1401195102657 | 自喷漆 | 12瓶/箱 | 5 | 箱 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 5805030161536 | 水平尺 | 铝制 200mm | 1 | 把 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 5805000000003 | 钢直尺 | 不锈钢 500mm | 2 | 把 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 5801000000005 | 活扳手 | 300mm 36mm | 2 | 把 | 30-32 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | |
| 5801000000006 | 活扳手 | 375mm 46mm | 2 | 把 | 24-27 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | |
| 5801026000013 | 活动扳手 | 450 | 1 | 把 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 5809095022001 | 手钳 | - | 1 | 把 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 5809000010005 | 一字形螺丝刀 | 木柄普通式旋杆长度100mm | 2 | 把 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 5800118173183 | 抹子 | 10cm宽 | 2 | 把 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 5904001026201 | 电子秤 | 15kg | 1 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 2702033023001 | 手提振动棒 | - | 1 | 套 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 3402104026306 | 电缆线 | YC 3×2.5 | 100 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 3304003156336 | 照明配电箱 | DX-1JX(4~6) | 1 | 台 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 0907108061696 | 链条锁 | - | 1 | 把 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 3904148109980 | 强光手电筒 | - | 5 | 把 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| L017798171559 | 吊具 | 15t×5m | 100 | 条 | 预制梁预埋吊环钢绞线吊具 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | |
| 1829999266303 | 尖锹 | 2# | 10 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 5200001000005 | 游标卡尺 | Ⅰ型 0-150mm 0.01mm | 1 | 把 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 5805002000003 | 钢卷尺 | A型自卷式 3m | 1 | 把 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 3919999333585 | 行车专用蓄电池 | - | 1 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 3909004022001 | 充电器 | - | 1 | 个 | 电动车充电器 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | |
| 1607010000004 | 聚乙烯复合塑料编织袋(三合一袋) | C型 600mm | 500 | 条 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 1701000000001 | 棉纱 | 10支 #58 | 15 | 千克 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 1800049010001 | 安全带 | 国标 | 5 | 条 | 送第三方检测报告 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | |
| 1829058016001 | 路锥 | - | 37 | 个 | 方型 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | |
| 5800106108738 | 洋镐 | - | 8 | 把 | 配好柄 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | |
| 5800106108738 | 洋镐 | - | 2 | 把 | dn80 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | |
| L019847109127 | 消防水带接头 | 2寸铝 | 1 | 套 | dn80 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | |
| 5704003000001 | 双速冲击电钻 | Z1J-16/10 16mm 220V | 2 | 台 | 03-26SH | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | |
| 2759945358225 | 凿毛机凿毛头 | ZMJ-T3 003 | 30 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 1800096099944 | 劳保鞋 | - | 7 | 双 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 5800103232275 | 手锤 | 2磅 | 10 | 把 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 1800096133088 | 劳保鞋 | 43 | 7 | 双 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 2603041106621 | 手提式干粉灭火器 | 4kg | 30 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 2603111152663 | 灭火器箱 | 名称:灭火器箱,材质:普通碳钢箱体:XMDF2-2 尺寸530×200×680mm箱内设备:5Kg磷酸铵盐干粉灭火器2具,MF/ABC5 | 15 | 套 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 2603076118925 | 消火栓箱 | 600×600×200 | 2 | 套 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| L039647170326 | 警用手电 | - | 5 | 把 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 1301207182454 | 黄油 | 10L/桶 | 2 | 桶 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 2759027201389 | 皮带 | 23301113 | 4 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 3408500107494 | 线耳 | 95mm2 | 26 | 个 | 铝线耳 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | |
| 3904857348851 | 灭蚊灯 | 7W | 3 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 4204058217305 | 酒精测试仪 | - | 2 | 台 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 3809029367043 | 激光测距仪 | 200m | 2 | 台 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| L009803078647 | 四合一气体检测仪 | FM-4 | 5 | 台 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 3900657010002 | 漏电保护器 | 220V1P32A | 10 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 1829999182938 | 黑色尼龙扎带 | 8×500 | 4 | 包 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 3919079235307 | 配电箱防护棚 | 2000×1000×1000mm | 1 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 3402104024004 | 电缆线 | VV 3×95+2×50 | 30 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 3408359247138 | 铜线鼻子 | OT-95A | 30 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 3402104022015 | 电缆线 | 3×25+2×16 | 30 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 3404220033940 | 单股铜线 | 1.5平方 | 100 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 1602164179101 | UPVC给水管 | DN32 | 200 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 1609828183668 | PVC直接 | - | 60 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 1609021148809 | UPVC弯头 | 90° DN32 | 20 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 1609826010037 | PVC三通 | 32×25 | 10 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 0902045010004 | PVC球阀 | 32 | 10 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 1609128102714 | PVC胶水 | - | 1 | 瓶 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 2800609080848 | 膨胀螺丝 | 16×100 | 400 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 5300014010010 | 冲击钻头 | 20×350 | 2 | 支 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 3408058000009 | 铜设备线夹 | SV-95 | 30 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 0409007220259 | 波纹管 | 32 | 3 | 卷 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 3408500107495 | 线耳 | 50A | 30 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 2800609026401 | 膨胀螺丝 | 10×10 | 16 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 1111039000001 | 编织土工布 | 300g/㎡ | 4000 | 平方米 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 0905132158207 | 密目网 | 4m | 20 | 捆 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 0905117015001 | 密目式安全网 | ML 1.8×6阻燃2kg | 550 | 平方米 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 1401619073547 | 油漆 | 红 | 1 | 桶 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 1401619073544 | 油漆 | 白色13kg | 1 | 桶 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 1401173265634 | 稀释剂 | 10# | 1 | 桶 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 1819020010014 | 油漆刷 | 5寸 | 5 | 把 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 1829103000001 | 砂纸 | 200# | 50 | 张 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 1800064012001 | 线手套 | - | 50 | 双 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 1602621010044 | PVC管 | 25 | 100 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 1602621010057 | PVC管 | 32 | 100 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 2800609231352 | 膨胀螺丝 | 14×150 | 210 | 套 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| 2800609231351 | 膨胀螺丝 | 12×100 | 1000 | 套 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 | ||
| L057334243135 | 尼龙安全网 | 2×6mm | 425 | 张 | 防坠网 | 华南区-广东省-深圳市-福田区-深圳侨城东路项目工地 |
请注册并升级VIP会员或高级会员,查看投标方式