成交结果公告
一、采购单编号: GX-202512-000969
二、采购单名称: 石泉煤业2025年11月胶管采购
三、采购单位: 山西石泉煤业有限责任公司
四、采购方式: 公开询比采购
五、采购类型: 货物
六、成交供应商: 需解锁
七、采购清单
| 序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 成交供应商 |
|---|
| 1 | 山西石泉煤业有限责任公司 | 四层钢丝缠绕高压胶管 | 13% | φ19 40m | 卷 | 10 | 需解锁 |
| 2 | 山西石泉煤业有限责任公司 | 四层钢丝缠绕高压胶管 | 13% | φ25 40m | 卷 | 5 | 需解锁 |
| 3 | 山西石泉煤业有限责任公司 | 胶管总成 | 13% | KJR31.5D-320/2600 | 根 | 100 | 需解锁 |
| 4 | 山西石泉煤业有限责任公司 | 胶管总成 | 13% | KJRB40-200/2600 | 根 | 50 | 需解锁 |
| 5 | 山西石泉煤业有限责任公司 | 高压胶管总成 | 13% | DN38 42MPa 20米/根 | 根 | 10 | 需解锁 |
| 6 | 山西石泉煤业有限责任公司 | 高压胶管总成 | 13% | KJ13*40/20000 | 根 | 10 | 需解锁 |
| 7 | 山西石泉煤业有限责任公司 | 高压气管 | 13% | 透明6.5*10mm 80米/盘 | 盘 | 7 | 需解锁 |
| 8 | 山西石泉煤业有限责任公司 | 胶管总成 | 13% | KJ10*4-40/2000 | 根 | 200 | 需解锁 |
| 9 | 山西石泉煤业有限责任公司 | 胶管总成 | 13% | KJ13*4-40/800 | 根 | 50 | 需解锁 |
| 10 | 山西石泉煤业有限责任公司 | 胶管总成 | 13% | KJ13*4-40/2300 | 根 | 200 | 需解锁 |
| 11 | 山西石泉煤业有限责任公司 | 胶管总成 | 13% | KJ13*4-40/1500 | 根 | 200 | 需解锁 |
| 12 | 山西石泉煤业有限责任公司 | 胶管总成 | 13% | KJ10*4-40/800 | 根 | 50 | 需解锁 |
| 13 | 山西石泉煤业有限责任公司 | 胶管总成 | 13% | KJ10*4-40/4100 | 根 | 50 | 需解锁 |
| 14 | 山西石泉煤业有限责任公司 | 胶管总成 | 13% | KJ10*4-40/2600 | 根 | 50 | 需解锁 |
| 15 | 山西石泉煤业有限责任公司 | 胶管总成 | 13% | KJ10*4-40/1400 | 根 | 200 | 需解锁 |
| 16 | 山西石泉煤业有限责任公司 | 胶管总成 | 13% | KJ10*4-40/1000 | 根 | 50 | 需解锁 |
发布日期:2025-12-19