红阳热电2025年12月份月度计划-杂品公告
辽宁
-沈阳市
正在报名中
询比采购公告
一、采购单编号: PO-XJ-25-00025255
二、采购单名称: 红阳热电2025年12月份月度计划-杂品
三、报价截止时间: 2025-12-26 08:00
四、报价有效期: 2026-01-30
五、组织形式: 自行采购
六、采购单位: 辽宁沈煤红阳热电有限公司
七、采购执行人:
八、采购执行人联系方式:
九、询比采购类型: 公开
十、报价要求: 请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式: 以实际合同约定为准
十二、其他内容:
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白钢拖布 | 加厚500 | 无 | 无 | 15 | 把 | 13% | 2026-01-30 |
| 2 | 保鲜膜 | 聚氯乙烯长度宽度45cm,6卷/件 | 无 | 无 | 3 | 件 | 13% | 2026-01-30 |
| 3 | 标识牌 | 当心触电标识贴纸 防水防晒 PP背胶贴 15*20CM | 无 | 无 | 100 | 张 | 13% | 2026-01-30 |
| 4 | 标识牌 | 当心触电标识贴纸 防水防晒 PP背胶贴 8*10CM | 无 | 无 | 100 | 张 | 13% | 2026-01-30 |
| 5 | 擦手纸 | 纯木浆 每件20包 | 无 | 无 | 2 | 箱 | 13% | 2026-01-30 |
| 6 | 超大吸力吸尘器 | 功率3200w,干湿两用70L大容量 | 无 | 无 | 1 | 台 | 13% | 2026-01-30 |
| 7 | 除污剂 | 500ml/瓶每件24瓶 | 无 | 无 | 3 | 件 | 13% | 2026-01-30 |
| 8 | 撮子 | 白铁皮高把 全高63cm 头宽25cm 长30cm | 无 | 无 | 10 | 个 | 13% | 2026-01-30 |
| 9 | 大黑垃圾袋 | 70*100cm 每捆50个 | 无 | 无 | 50 | 捆 | 13% | 2026-01-30 |
| 10 | 袋撮子 | 撮斗 带袋加厚环卫工具。优质纤维防水布套52cm*50cm。杆长57cm。铝合金杆 | 无 | 无 | 10 | 把 | 13% | 2026-01-30 |
| 11 | 电池 | 5# | 无 | 无 | 20 | 个 | 13% | 2026-01-30 |
| 12 | 电水壶 | 2L | 无 | 无 | 1 | 台 | 13% | 2026-01-30 |
| 13 | 蹲便器冲水箱 | 塑料6.5L | 无 | 无 | 6 | 个 | 13% | 2026-01-30 |
| 14 | 发泡胶 | 950ml | 无 | 无 | 20 | 瓶 | 13% | 2026-01-30 |
| 15 | 防风抑尘网 | 6200mm*900mm*1mm | 无 | 无 | 40 | 片 | 13% | 2026-01-30 |
| 16 | 洁厕灵 | 500克*24瓶 | 无 | 无 | 1 | 件 | 13% | 2026-01-30 |
| 17 | 洁厕刷 | 40cm长 | 无 | 无 | 10 | 个 | 13% | 2026-01-30 |
| 18 | 洁厕液 | 500ml*24瓶 | 无 | 无 | 1 | 件 | 13% | 2026-01-30 |
| 19 | 洁厕液 | 500克*24瓶 | 无 | 无 | 3 | 件 | 13% | 2026-01-30 |
| 20 | 卷帘门滑道 | 长4.1米,80mm,厚33mm | 无 | 无 | 4.1 | 米 | 13% | 2026-01-30 |
| 21 | 垃圾袋 | 45*50 | 无 | 无 | 50 | 捆 | 13% | 2026-01-30 |
| 22 | 垃圾袋 | 底宽35cm*高50cm 每捆50个(厚塑料) | 无 | 无 | 50 | 捆 | 13% | 2026-01-30 |
| 23 | 垃圾袋 | 底宽35cm*高50cm 每捆50个(厚塑料) | 无 | 无 | 100 | 捆 | 13% | 2026-01-30 |
| 24 | 垃圾袋 | 底宽40cm*高50cm 每捆50个(厚塑料) | 无 | 无 | 10 | 捆 | 13% | 2026-01-30 |
| 25 | 垃圾袋 | 底宽70cm*高100cm 每捆50个(厚塑料) | 无 | 无 | 70 | 捆 | 13% | 2026-01-30 |
| 26 | 垃圾袋 | 底宽80cm*高120cm 每捆50个(厚塑料) | 无 | 无 | 90 | 捆 | 13% | 2026-01-30 |
| 27 | 垃圾桶 | 高300mm,直径300mm,塑料 | 无 | 无 | 10 | 个 | 13% | 2026-01-30 |
| 28 | 煤样取样桶 | 直径25cm 高25cm 带盖 | 无 | 无 | 10 | 个 | 13% | 2026-01-30 |
| 29 | 配电室温度计 | 挂壁式温度计 | 无 | 无 | 70 | 个 | 13% | 2026-01-30 |
| 30 | 强力增白洗衣粉 | 25KG | 无 | 无 | 2 | 袋 | 13% | 2026-01-30 |
| 31 | 清洁球 | 大号 直径6.5cm 20克/个 | 无 | 无 | 83 | 个 | 13% | 2026-01-30 |
| 32 | 手推车轮胎 | 实心免充气带轮架26*21/2 | 无 | 无 | 16 | 条 | 13% | 2026-01-30 |
| 33 | 塑料布 | 2米宽 双层 加厚透明 | 无 | 无 | 100 | KG | 13% | 2026-01-30 |
| 34 | 塑料袋 | 白色 底宽20cm50个/捆 | 无 | 无 | 40 | 捆 | 13% | 2026-01-30 |
| 35 | 塑料盆 | 直径500mm | 无 | 无 | 4 | 个 | 13% | 2026-01-30 |
| 36 | 笤帚 | 长1米、细米的 | 无 | 无 | 10 | 把 | 13% | 2026-01-30 |
| 37 | 卫生纸 | 圆盘式 16卷 | 无 | 无 | 1 | 箱 | 13% | 2026-01-30 |
| 38 | 吸水抹布 | 30*70cm,吸水性强 | 无 | 无 | 22 | 条 | 13% | 2026-01-30 |
| 39 | 洗洁精 | 生姜 1千克+150克10桶/件 | 无 | 无 | 12 | 件 | 13% | 2026-01-30 |
| 40 | 洗手液 | 500g/瓶 | 无 | 无 | 19 | 瓶 | 13% | 2026-01-30 |
| 41 | 洗衣粉 | 2千克 | 无 | 无 | 1 | 袋 | 13% | 2026-01-30 |
| 42 | 洗衣液 | 除菌除螨 3kg | 无 | 无 | 2 | 桶 | 13% | 2026-01-30 |
| 43 | 细米条扫 | 细米 | 无 | 无 | 10 | 把 | 13% | 2026-01-30 |
| 44 | 小方型纸抽 | 酒店专用160包/件 | 无 | 无 | 1 | 件 | 13% | 2026-01-30 |
| 45 | 小垃圾袋 | 底宽30cm*高48cm 每捆50个(厚塑料) | 无 | 无 | 10 | 捆 | 13% | 2026-01-30 |
| 46 | 牙膏 | 留兰香型 | 无 | 无 | 5 | 管 | 13% | 2026-01-30 |
| 47 | 牙签 | 100根/袋 | 无 | 无 | 10 | 袋 | 13% | 2026-01-30 |
| 48 | 牙刷 | 好的 细毛、软毛 | 无 | 无 | 5 | 个 | 13% | 2026-01-30 |
| 49 | 长杆擦玻璃器 | 带刮板,带厚毛套,长2米 | 无 | 无 | 5 | 个 | 13% | 2026-01-30 |
| 50 | 玻璃水 | 1.5L/瓶-35° | 无 | 无 | 180 | 瓶 | 13% | 2026-01-30 |
发布日期:2025-12-22
请注册并升级VIP会员或高级会员,查看投标方式